Lego Speed Champions ölçeğinde JDM piyasasının vazgeçilmezlerinden biri:
Mazda RX7 – Speed Hunters Special Edition.
Detaylı iç ve dış tasarımı sayesinde sergilemekten gurur duyacağınız bir araba.
76294 ve 76901 setlerine sahipseniz, sadece ek birkaç basit parça ile bu MOC’u oluşturabilirsiniz.
Ölçüler:
Uzunluk: 20.8 studs (16,6 cm)
Genişlik: 10.8 studs (8,6 cm)
Yükseklik: 6.5 studs (5,2 cm)
Toplam Parça Sayısı: 363
SADECE YAPIM TALİMATLARI İÇERİR.
Bu ürün fiziksel parça içermez.
Seti yapabilmeniz için gerekli olan adım adım yapım talimatları ve parça listesi,
sipariş sonrası tarafınıza PDF formatında e-posta yoluyla iletilecektir.
MOC tasarım PDF ürünleri; dijital ve çoğaltılabilir ürünler oldukları için iade alınmamaktadır.
Black
• 8x 25269 – Black | 2x 54200 – Black | 2x 65578 – Black
• 3x 36841 – Black | 3x 29119 – Black | 2x 11477 – Black
• 1x 32028 – Black | 2x 73825 – Black | 1x 24307 – Black
• 2x 14719 – Black | 6x 77850 – Black | 3x 24246 – Black
• 1x 86996 – Black | 2x 23443 – Black | 1x 78258 – Black
• 7x 3023 – Black | 6x 3070 – Black | 2x 85984 – Black
• 1x 23969 – Black | 8x 99780 – Black | 15x 2420 – Black
• 1x 6134 – Black | 8x 3386 – Black | 2x 5092 – Black
• 4x 85861 – Black | 1x 2412b – Black | 11x 35480 – Black
• 1x 4733 – Black | 2x 28192 – Black | 1x 4592c02 – Black
• 1x 30663 – Black | 2x 99206 – Black | 3x 4073 – Black
• 3x 4070 – Black | 2x 5091 – Black | 1x 99563 – Black
• 1x 3069 – Black | 1x 3937 – Black | 10x 3024 – Black
• 4x 36840 – Black | 1x 87087 – Black | 9x 32828 – Black
• 4x 32000 – Black | 1x 24299 – Black | 5x 3022 – Black
• 8x 3623 – Black | 3x 29120 – Black | 2x 11458 – Black
• 3x 33909 – Black | 1x 63864 – Black | 4x 3021 – Black
• 4x 3710 – Black | 1x 78329 – Black | 5x 3666 – Black
• 1x 26603 – Black | 4x 73831 – Black | 1x 77845 – Black
• 1x 32124 – Black | 2x 3795 – Black | 2x 3020 – Black
• 2x 3031 – Black | 2x 4162 – Black | 1x 30374 – Black
• 1x 87079 – Black | 1x 3385 – Black
Yellow
• 6x 25269 – Yellow | 2x 15712 – Yellow | 2x 61252 – Yellow
• 6x 3070 – Yellow | 2x 85861 – Yellow | 2x 86996 – Yellow
• 2x 7126 – Yellow | 1x 5091 – Yellow | 1x 5092 – Yellow
• 10x 3024 – Yellow | 4x 54200 – Yellow | 2x 49307 – Yellow
• 4x 3386 – Yellow | 4x 36840 – Yellow | 2x 36841 – Yellow
• 2x 26047 – Yellow | 1x 29119 – Yellow | 2x 11477 – Yellow
• 2x 35787 – Yellow | 2x 3623 – Yellow | 1x 80178 – Yellow
• 2x 77844 – Yellow | 2x 3387 – Yellow | 1x 29120 – Yellow
• 1x 4865b – Yellow | 2x 6091 – Yellow | 3x 34103 – Yellow
• 3x 2431 – Yellow | 2x 98282 – Yellow | 1x 3666 – Yellow
• 4x 35480 – Yellow | 2x 3023 – Yellow | 5x 3069 – Yellow
• 4x 37352 – Yellow | 2x 73825 – Yellow | 2x 99780 – Yellow
• 1x 15068 – Yellow | 8x 2420 – Yellow | 2x 99207 – Yellow
• 2x 26603 – Yellow | 1x 80177 – Yellow | 1x 77845 – Yellow
• 2x 93273 – Yellow | 2x 78329 – Yellow | 2x 6636 – Yellow
• 1x 69729 – Yellow
Dark Bluish Gray
• 2x 15068 – Dark Bluish Gray | 2x 3069 – Dark Bluish Gray | 2x 24246 – Dark Bluish Gray
• 1x 2432 – Dark Bluish Gray | 2x 3668 – Dark Bluish Gray | 1x 18654 – Dark Bluish Gray
• 2x 33909 – Dark Bluish Gray | 1x 78258 – Dark Bluish Gray | 2x 3022 – Dark Bluish Gray
Light Bluish Gray
• 2x 3673 – Light Bluish Gray | 4x 3749 – Light Bluish Gray
Pearl Dark Gray
• 4x 72210a – Pearl Dark Gray
Flat Silver
• 4x 72206pb01 – Flat Silver
Trans-Black
• 1x 65632 – Trans-Black
Trans-Clear
• 1x 5091 – Trans-Clear | 1x 5092 – Trans-Clear
Satin Trans-Light Blue
• 2x 65092 – Satin Trans-Light Blue